Mondkalender 2026
Für jeden Tag des Jahres 2026 das Zeichen, in dem der Mond steht, die Uhrzeiten seiner Zeichenwechsel und die Mondphasen, in deutscher gesetzlicher Zeit.
Auf dieser Seite

So ist der Kalender aufgebaut
Für jeden Tag nennt die Tabelle das Zeichen, in dem der Mond um 0 Uhr stand, und die Uhrzeit, zu der er in das nächste Zeichen wechselt. Der Mond bleibt etwa zweieinhalb Tage in jedem Zeichen. Die Hauptphasen (Neumond, erstes Viertel, Vollmond, letztes Viertel) stehen mit ihrer Uhrzeit dabei; an den übrigen Tagen steht, ob der Mond zu- oder abnimmt.
Der Kalender verwendet den tropischen Tierkreis der westlichen Astrologie. Manche Garten- und Mondkalender rechnen dagegen mit den Sternbildern; ihre Tage können deshalb um ein oder zwei Tage abweichen. Wir geben hier nur, was sich berechnen lässt, und keine Ratschläge für Haarschnitt, Garten oder Gesundheit: Dafür gibt es keinen belegten Zusammenhang.
Der Kalender 2026
Zeiten in deutscher gesetzlicher Zeit (MEZ, ab dem letzten Märzsonntag MESZ). Mondzeichen im tropischen Tierkreis, berechnet aus der scheinbaren Länge des Mondes; „zunehmend“/„abnehmend“ nach dem Winkel zwischen Mond und Sonne.
Januar 2026
| Tag | Mondzeichen (0 Uhr) | Zeichenwechsel | Phase |
|---|---|---|---|
| Do 1. | Zwillinge | zunehmend | |
| Fr 2. | Zwillinge | → Krebs 14:08 | zunehmend |
| Sa 3. | Krebs | Vollmond 11:03 | |
| So 4. | Krebs | → Löwe 14:43 | abnehmend |
| Mo 5. | Löwe | abnehmend | |
| Di 6. | Löwe | → Jungfrau 17:56 | abnehmend |
| Mi 7. | Jungfrau | abnehmend | |
| Do 8. | Jungfrau | abnehmend | |
| Fr 9. | Jungfrau | → Waage 01:05 | abnehmend |
| Sa 10. | Waage | Letztes Viertel 16:49 | |
| So 11. | Waage | → Skorpion 11:55 | abnehmend |
| Mo 12. | Skorpion | abnehmend | |
| Di 13. | Skorpion | abnehmend | |
| Mi 14. | Skorpion | → Schütze 00:33 | abnehmend |
| Do 15. | Schütze | abnehmend | |
| Fr 16. | Schütze | → Steinbock 12:47 | abnehmend |
| Sa 17. | Steinbock | abnehmend | |
| So 18. | Steinbock | → Wassermann 23:17 | Neumond 20:52 |
| Mo 19. | Wassermann | zunehmend | |
| Di 20. | Wassermann | zunehmend | |
| Mi 21. | Wassermann | → Fische 07:49 | zunehmend |
| Do 22. | Fische | zunehmend | |
| Fr 23. | Fische | → Widder 14:25 | zunehmend |
| Sa 24. | Widder | zunehmend | |
| So 25. | Widder | → Stier 19:05 | zunehmend |
| Mo 26. | Stier | Erstes Viertel 05:47 | |
| Di 27. | Stier | → Zwillinge 21:54 | zunehmend |
| Mi 28. | Zwillinge | zunehmend | |
| Do 29. | Zwillinge | → Krebs 23:31 | zunehmend |
| Fr 30. | Krebs | zunehmend | |
| Sa 31. | Krebs | zunehmend |
Februar 2026
| Tag | Mondzeichen (0 Uhr) | Zeichenwechsel | Phase |
|---|---|---|---|
| So 1. | Krebs | → Löwe 01:08 | Vollmond 23:09 |
| Mo 2. | Löwe | abnehmend | |
| Di 3. | Löwe | → Jungfrau 04:21 | abnehmend |
| Mi 4. | Jungfrau | abnehmend | |
| Do 5. | Jungfrau | → Waage 10:32 | abnehmend |
| Fr 6. | Waage | abnehmend | |
| Sa 7. | Waage | → Skorpion 20:12 | abnehmend |
| So 8. | Skorpion | abnehmend | |
| Mo 9. | Skorpion | Letztes Viertel 13:43 | |
| Di 10. | Skorpion | → Schütze 08:21 | abnehmend |
| Mi 11. | Schütze | abnehmend | |
| Do 12. | Schütze | → Steinbock 20:44 | abnehmend |
| Fr 13. | Steinbock | abnehmend | |
| Sa 14. | Steinbock | abnehmend | |
| So 15. | Steinbock | → Wassermann 07:16 | abnehmend |
| Mo 16. | Wassermann | abnehmend | |
| Di 17. | Wassermann | → Fische 15:09 | Neumond 13:01 |
| Mi 18. | Fische | zunehmend | |
| Do 19. | Fische | → Widder 20:38 | zunehmend |
| Fr 20. | Widder | zunehmend | |
| Sa 21. | Widder | zunehmend | |
| So 22. | Widder | → Stier 00:30 | zunehmend |
| Mo 23. | Stier | zunehmend | |
| Di 24. | Stier | → Zwillinge 03:28 | Erstes Viertel 13:28 |
| Mi 25. | Zwillinge | zunehmend | |
| Do 26. | Zwillinge | → Krebs 06:11 | zunehmend |
| Fr 27. | Krebs | zunehmend | |
| Sa 28. | Krebs | → Löwe 09:16 | zunehmend |
März 2026
| Tag | Mondzeichen (0 Uhr) | Zeichenwechsel | Phase |
|---|---|---|---|
| So 1. | Löwe | zunehmend | |
| Mo 2. | Löwe | → Jungfrau 13:33 | zunehmend |
| Di 3. | Jungfrau | Vollmond 12:38 | |
| Mi 4. | Jungfrau | → Waage 19:55 | abnehmend |
| Do 5. | Waage | abnehmend | |
| Fr 6. | Waage | abnehmend | |
| Sa 7. | Waage | → Skorpion 05:01 | abnehmend |
| So 8. | Skorpion | abnehmend | |
| Mo 9. | Skorpion | → Schütze 16:36 | abnehmend |
| Di 10. | Schütze | abnehmend | |
| Mi 11. | Schütze | Letztes Viertel 10:39 | |
| Do 12. | Schütze | → Steinbock 05:06 | abnehmend |
| Fr 13. | Steinbock | abnehmend | |
| Sa 14. | Steinbock | → Wassermann 16:13 | abnehmend |
| So 15. | Wassermann | abnehmend | |
| Mo 16. | Wassermann | abnehmend | |
| Di 17. | Wassermann | → Fische 00:15 | abnehmend |
| Mi 18. | Fische | abnehmend | |
| Do 19. | Fische | → Widder 05:02 | Neumond 02:24 |
| Fr 20. | Widder | zunehmend | |
| Sa 21. | Widder | → Stier 07:35 | zunehmend |
| So 22. | Stier | zunehmend | |
| Mo 23. | Stier | → Zwillinge 09:18 | zunehmend |
| Di 24. | Zwillinge | zunehmend | |
| Mi 25. | Zwillinge | → Krebs 11:32 | Erstes Viertel 20:18 |
| Do 26. | Krebs | zunehmend | |
| Fr 27. | Krebs | → Löwe 15:10 | zunehmend |
| Sa 28. | Löwe | zunehmend | |
| So 29. | Löwe | → Jungfrau 21:33 | zunehmend |
| Mo 30. | Jungfrau | zunehmend | |
| Di 31. | Jungfrau | zunehmend |
April 2026
| Tag | Mondzeichen (0 Uhr) | Zeichenwechsel | Phase |
|---|---|---|---|
| Mi 1. | Jungfrau | → Waage 04:50 | zunehmend |
| Do 2. | Waage | Vollmond 04:12 | |
| Fr 3. | Waage | → Skorpion 14:10 | abnehmend |
| Sa 4. | Skorpion | abnehmend | |
| So 5. | Skorpion | abnehmend | |
| Mo 6. | Skorpion | → Schütze 01:31 | abnehmend |
| Di 7. | Schütze | abnehmend | |
| Mi 8. | Schütze | → Steinbock 14:04 | abnehmend |
| Do 9. | Steinbock | abnehmend | |
| Fr 10. | Steinbock | Letztes Viertel 06:52 | |
| Sa 11. | Steinbock | → Wassermann 01:55 | abnehmend |
| So 12. | Wassermann | abnehmend | |
| Mo 13. | Wassermann | → Fische 10:55 | abnehmend |
| Di 14. | Fische | abnehmend | |
| Mi 15. | Fische | → Widder 16:03 | abnehmend |
| Do 16. | Widder | abnehmend | |
| Fr 17. | Widder | → Stier 17:57 | Neumond 13:52 |
| Sa 18. | Stier | zunehmend | |
| So 19. | Stier | → Zwillinge 18:17 | zunehmend |
| Mo 20. | Zwillinge | zunehmend | |
| Di 21. | Zwillinge | → Krebs 19:00 | zunehmend |
| Mi 22. | Krebs | zunehmend | |
| Do 23. | Krebs | → Löwe 21:40 | zunehmend |
| Fr 24. | Löwe | Erstes Viertel 04:32 | |
| Sa 25. | Löwe | zunehmend | |
| So 26. | Löwe | → Jungfrau 03:04 | zunehmend |
| Mo 27. | Jungfrau | zunehmend | |
| Di 28. | Jungfrau | → Waage 11:02 | zunehmend |
| Mi 29. | Waage | zunehmend | |
| Do 30. | Waage | → Skorpion 21:01 | zunehmend |
Mai 2026
| Tag | Mondzeichen (0 Uhr) | Zeichenwechsel | Phase |
|---|---|---|---|
| Fr 1. | Skorpion | Vollmond 19:23 | |
| Sa 2. | Skorpion | abnehmend | |
| So 3. | Skorpion | → Schütze 08:33 | abnehmend |
| Mo 4. | Schütze | abnehmend | |
| Di 5. | Schütze | → Steinbock 21:05 | abnehmend |
| Mi 6. | Steinbock | abnehmend | |
| Do 7. | Steinbock | abnehmend | |
| Fr 8. | Steinbock | → Wassermann 09:27 | abnehmend |
| Sa 9. | Wassermann | Letztes Viertel 23:11 | |
| So 10. | Wassermann | → Fische 19:39 | abnehmend |
| Mo 11. | Fische | abnehmend | |
| Di 12. | Fische | abnehmend | |
| Mi 13. | Fische | → Widder 02:03 | abnehmend |
| Do 14. | Widder | abnehmend | |
| Fr 15. | Widder | → Stier 04:31 | abnehmend |
| Sa 16. | Stier | Neumond 22:01 | |
| So 17. | Stier | → Zwillinge 04:22 | zunehmend |
| Mo 18. | Zwillinge | zunehmend | |
| Di 19. | Zwillinge | → Krebs 03:46 | zunehmend |
| Mi 20. | Krebs | zunehmend | |
| Do 21. | Krebs | → Löwe 04:47 | zunehmend |
| Fr 22. | Löwe | zunehmend | |
| Sa 23. | Löwe | → Jungfrau 08:56 | Erstes Viertel 13:11 |
| So 24. | Jungfrau | zunehmend | |
| Mo 25. | Jungfrau | → Waage 16:34 | zunehmend |
| Di 26. | Waage | zunehmend | |
| Mi 27. | Waage | zunehmend | |
| Do 28. | Waage | → Skorpion 02:52 | zunehmend |
| Fr 29. | Skorpion | zunehmend | |
| Sa 30. | Skorpion | → Schütze 14:44 | zunehmend |
| So 31. | Schütze | Vollmond 10:45 |
Juni 2026
| Tag | Mondzeichen (0 Uhr) | Zeichenwechsel | Phase |
|---|---|---|---|
| Mo 1. | Schütze | abnehmend | |
| Di 2. | Schütze | → Steinbock 03:19 | abnehmend |
| Mi 3. | Steinbock | abnehmend | |
| Do 4. | Steinbock | → Wassermann 15:45 | abnehmend |
| Fr 5. | Wassermann | abnehmend | |
| Sa 6. | Wassermann | abnehmend | |
| So 7. | Wassermann | → Fische 02:42 | abnehmend |
| Mo 8. | Fische | Letztes Viertel 12:00 | |
| Di 9. | Fische | → Widder 10:33 | abnehmend |
| Mi 10. | Widder | abnehmend | |
| Do 11. | Widder | → Stier 14:28 | abnehmend |
| Fr 12. | Stier | abnehmend | |
| Sa 13. | Stier | → Zwillinge 15:05 | abnehmend |
| So 14. | Zwillinge | abnehmend | |
| Mo 15. | Zwillinge | → Krebs 14:14 | Neumond 04:54 |
| Di 16. | Krebs | zunehmend | |
| Mi 17. | Krebs | → Löwe 14:05 | zunehmend |
| Do 18. | Löwe | zunehmend | |
| Fr 19. | Löwe | → Jungfrau 16:36 | zunehmend |
| Sa 20. | Jungfrau | zunehmend | |
| So 21. | Jungfrau | → Waage 22:54 | Erstes Viertel 23:55 |
| Mo 22. | Waage | zunehmend | |
| Di 23. | Waage | zunehmend | |
| Mi 24. | Waage | → Skorpion 08:43 | zunehmend |
| Do 25. | Skorpion | zunehmend | |
| Fr 26. | Skorpion | → Schütze 20:40 | zunehmend |
| Sa 27. | Schütze | zunehmend | |
| So 28. | Schütze | zunehmend | |
| Mo 29. | Schütze | → Steinbock 09:18 | zunehmend |
| Di 30. | Steinbock | Vollmond 01:57 |
Juli 2026
| Tag | Mondzeichen (0 Uhr) | Zeichenwechsel | Phase |
|---|---|---|---|
| Mi 1. | Steinbock | → Wassermann 21:32 | abnehmend |
| Do 2. | Wassermann | abnehmend | |
| Fr 3. | Wassermann | abnehmend | |
| Sa 4. | Wassermann | → Fische 08:30 | abnehmend |
| So 5. | Fische | abnehmend | |
| Mo 6. | Fische | → Widder 17:06 | abnehmend |
| Di 7. | Widder | Letztes Viertel 21:29 | |
| Mi 8. | Widder | → Stier 22:30 | abnehmend |
| Do 9. | Stier | abnehmend | |
| Fr 10. | Stier | abnehmend | |
| Sa 11. | Stier | → Zwillinge 00:41 | abnehmend |
| So 12. | Zwillinge | abnehmend | |
| Mo 13. | Zwillinge | → Krebs 00:46 | abnehmend |
| Di 14. | Krebs | Neumond 11:44 | |
| Mi 15. | Krebs | → Löwe 00:35 | zunehmend |
| Do 16. | Löwe | zunehmend | |
| Fr 17. | Löwe | → Jungfrau 02:07 | zunehmend |
| Sa 18. | Jungfrau | zunehmend | |
| So 19. | Jungfrau | → Waage 06:56 | zunehmend |
| Mo 20. | Waage | zunehmend | |
| Di 21. | Waage | → Skorpion 15:34 | Erstes Viertel 13:06 |
| Mi 22. | Skorpion | zunehmend | |
| Do 23. | Skorpion | zunehmend | |
| Fr 24. | Skorpion | → Schütze 03:06 | zunehmend |
| Sa 25. | Schütze | zunehmend | |
| So 26. | Schütze | → Steinbock 15:44 | zunehmend |
| Mo 27. | Steinbock | zunehmend | |
| Di 28. | Steinbock | zunehmend | |
| Mi 29. | Steinbock | → Wassermann 03:46 | Vollmond 16:36 |
| Do 30. | Wassermann | abnehmend | |
| Fr 31. | Wassermann | → Fische 14:13 | abnehmend |
August 2026
| Tag | Mondzeichen (0 Uhr) | Zeichenwechsel | Phase |
|---|---|---|---|
| Sa 1. | Fische | abnehmend | |
| So 2. | Fische | → Widder 22:36 | abnehmend |
| Mo 3. | Widder | abnehmend | |
| Di 4. | Widder | abnehmend | |
| Mi 5. | Widder | → Stier 04:35 | abnehmend |
| Do 6. | Stier | Letztes Viertel 04:21 | |
| Fr 7. | Stier | → Zwillinge 08:07 | abnehmend |
| Sa 8. | Zwillinge | abnehmend | |
| So 9. | Zwillinge | → Krebs 09:45 | abnehmend |
| Mo 10. | Krebs | abnehmend | |
| Di 11. | Krebs | → Löwe 10:38 | abnehmend |
| Mi 12. | Löwe | Neumond 19:37 | |
| Do 13. | Löwe | → Jungfrau 12:18 | zunehmend |
| Fr 14. | Jungfrau | zunehmend | |
| Sa 15. | Jungfrau | → Waage 16:19 | zunehmend |
| So 16. | Waage | zunehmend | |
| Mo 17. | Waage | → Skorpion 23:45 | zunehmend |
| Di 18. | Skorpion | zunehmend | |
| Mi 19. | Skorpion | zunehmend | |
| Do 20. | Skorpion | → Schütze 10:30 | Erstes Viertel 04:46 |
| Fr 21. | Schütze | zunehmend | |
| Sa 22. | Schütze | → Steinbock 22:58 | zunehmend |
| So 23. | Steinbock | zunehmend | |
| Mo 24. | Steinbock | zunehmend | |
| Di 25. | Steinbock | → Wassermann 11:01 | zunehmend |
| Mi 26. | Wassermann | zunehmend | |
| Do 27. | Wassermann | → Fische 21:03 | zunehmend |
| Fr 28. | Fische | Vollmond 06:19 | |
| Sa 29. | Fische | abnehmend | |
| So 30. | Fische | → Widder 04:37 | abnehmend |
| Mo 31. | Widder | abnehmend |
September 2026
| Tag | Mondzeichen (0 Uhr) | Zeichenwechsel | Phase |
|---|---|---|---|
| Di 1. | Widder | → Stier 10:01 | abnehmend |
| Mi 2. | Stier | abnehmend | |
| Do 3. | Stier | → Zwillinge 13:47 | abnehmend |
| Fr 4. | Zwillinge | Letztes Viertel 09:51 | |
| Sa 5. | Zwillinge | → Krebs 16:30 | abnehmend |
| So 6. | Krebs | abnehmend | |
| Mo 7. | Krebs | → Löwe 18:49 | abnehmend |
| Di 8. | Löwe | abnehmend | |
| Mi 9. | Löwe | → Jungfrau 21:34 | abnehmend |
| Do 10. | Jungfrau | abnehmend | |
| Fr 11. | Jungfrau | Neumond 05:27 | |
| Sa 12. | Jungfrau | → Waage 01:51 | zunehmend |
| So 13. | Waage | zunehmend | |
| Mo 14. | Waage | → Skorpion 08:43 | zunehmend |
| Di 15. | Skorpion | zunehmend | |
| Mi 16. | Skorpion | → Schütze 18:41 | zunehmend |
| Do 17. | Schütze | zunehmend | |
| Fr 18. | Schütze | Erstes Viertel 22:44 | |
| Sa 19. | Schütze | → Steinbock 06:54 | zunehmend |
| So 20. | Steinbock | zunehmend | |
| Mo 21. | Steinbock | → Wassermann 19:14 | zunehmend |
| Di 22. | Wassermann | zunehmend | |
| Mi 23. | Wassermann | zunehmend | |
| Do 24. | Wassermann | → Fische 05:23 | zunehmend |
| Fr 25. | Fische | zunehmend | |
| Sa 26. | Fische | → Widder 12:23 | Vollmond 18:49 |
| So 27. | Widder | abnehmend | |
| Mo 28. | Widder | → Stier 16:39 | abnehmend |
| Di 29. | Stier | abnehmend | |
| Mi 30. | Stier | → Zwillinge 19:25 | abnehmend |
Oktober 2026
| Tag | Mondzeichen (0 Uhr) | Zeichenwechsel | Phase |
|---|---|---|---|
| Do 1. | Zwillinge | abnehmend | |
| Fr 2. | Zwillinge | → Krebs 21:54 | abnehmend |
| Sa 3. | Krebs | Letztes Viertel 15:25 | |
| So 4. | Krebs | abnehmend | |
| Mo 5. | Krebs | → Löwe 00:54 | abnehmend |
| Di 6. | Löwe | abnehmend | |
| Mi 7. | Löwe | → Jungfrau 04:52 | abnehmend |
| Do 8. | Jungfrau | abnehmend | |
| Fr 9. | Jungfrau | → Waage 10:10 | abnehmend |
| Sa 10. | Waage | Neumond 17:50 | |
| So 11. | Waage | → Skorpion 17:21 | zunehmend |
| Mo 12. | Skorpion | zunehmend | |
| Di 13. | Skorpion | zunehmend | |
| Mi 14. | Skorpion | → Schütze 02:59 | zunehmend |
| Do 15. | Schütze | zunehmend | |
| Fr 16. | Schütze | → Steinbock 14:56 | zunehmend |
| Sa 17. | Steinbock | zunehmend | |
| So 18. | Steinbock | Erstes Viertel 18:13 | |
| Mo 19. | Steinbock | → Wassermann 03:39 | zunehmend |
| Di 20. | Wassermann | zunehmend | |
| Mi 21. | Wassermann | → Fische 14:35 | zunehmend |
| Do 22. | Fische | zunehmend | |
| Fr 23. | Fische | → Widder 21:53 | zunehmend |
| Sa 24. | Widder | zunehmend | |
| So 25. | Widder | zunehmend | |
| Mo 26. | Widder | → Stier 00:34 | Vollmond 05:12 |
| Di 27. | Stier | abnehmend | |
| Mi 28. | Stier | → Zwillinge 02:01 | abnehmend |
| Do 29. | Zwillinge | abnehmend | |
| Fr 30. | Zwillinge | → Krebs 03:05 | abnehmend |
| Sa 31. | Krebs | abnehmend |
November 2026
| Tag | Mondzeichen (0 Uhr) | Zeichenwechsel | Phase |
|---|---|---|---|
| So 1. | Krebs | → Löwe 05:18 | Letztes Viertel 21:28 |
| Mo 2. | Löwe | abnehmend | |
| Di 3. | Löwe | → Jungfrau 09:27 | abnehmend |
| Mi 4. | Jungfrau | abnehmend | |
| Do 5. | Jungfrau | → Waage 15:38 | abnehmend |
| Fr 6. | Waage | abnehmend | |
| Sa 7. | Waage | → Skorpion 23:39 | abnehmend |
| So 8. | Skorpion | abnehmend | |
| Mo 9. | Skorpion | Neumond 08:02 | |
| Di 10. | Skorpion | → Schütze 09:35 | zunehmend |
| Mi 11. | Schütze | zunehmend | |
| Do 12. | Schütze | → Steinbock 21:27 | zunehmend |
| Fr 13. | Steinbock | zunehmend | |
| Sa 14. | Steinbock | zunehmend | |
| So 15. | Steinbock | → Wassermann 10:24 | zunehmend |
| Mo 16. | Wassermann | zunehmend | |
| Di 17. | Wassermann | → Fische 22:19 | Erstes Viertel 12:48 |
| Mi 18. | Fische | zunehmend | |
| Do 19. | Fische | zunehmend | |
| Fr 20. | Fische | → Widder 06:52 | zunehmend |
| Sa 21. | Widder | zunehmend | |
| So 22. | Widder | → Stier 11:09 | zunehmend |
| Mo 23. | Stier | zunehmend | |
| Di 24. | Stier | → Zwillinge 12:09 | Vollmond 15:54 |
| Mi 25. | Zwillinge | abnehmend | |
| Do 26. | Zwillinge | → Krebs 11:51 | abnehmend |
| Fr 27. | Krebs | abnehmend | |
| Sa 28. | Krebs | → Löwe 12:20 | abnehmend |
| So 29. | Löwe | abnehmend | |
| Mo 30. | Löwe | → Jungfrau 15:12 | abnehmend |
Dezember 2026
| Tag | Mondzeichen (0 Uhr) | Zeichenwechsel | Phase |
|---|---|---|---|
| Di 1. | Jungfrau | Letztes Viertel 07:09 | |
| Mi 2. | Jungfrau | → Waage 21:03 | abnehmend |
| Do 3. | Waage | abnehmend | |
| Fr 4. | Waage | abnehmend | |
| Sa 5. | Waage | → Skorpion 05:34 | abnehmend |
| So 6. | Skorpion | abnehmend | |
| Mo 7. | Skorpion | → Schütze 16:06 | abnehmend |
| Di 8. | Schütze | abnehmend | |
| Mi 9. | Schütze | Neumond 01:52 | |
| Do 10. | Schütze | → Steinbock 04:08 | zunehmend |
| Fr 11. | Steinbock | zunehmend | |
| Sa 12. | Steinbock | → Wassermann 17:05 | zunehmend |
| So 13. | Wassermann | zunehmend | |
| Mo 14. | Wassermann | zunehmend | |
| Di 15. | Wassermann | → Fische 05:35 | zunehmend |
| Mi 16. | Fische | zunehmend | |
| Do 17. | Fische | → Widder 15:34 | Erstes Viertel 06:43 |
| Fr 18. | Widder | zunehmend | |
| Sa 19. | Widder | → Stier 21:29 | zunehmend |
| So 20. | Stier | zunehmend | |
| Mo 21. | Stier | → Zwillinge 23:26 | zunehmend |
| Di 22. | Zwillinge | zunehmend | |
| Mi 23. | Zwillinge | → Krebs 22:58 | zunehmend |
| Do 24. | Krebs | Vollmond 02:28 | |
| Fr 25. | Krebs | → Löwe 22:12 | abnehmend |
| Sa 26. | Löwe | abnehmend | |
| So 27. | Löwe | → Jungfrau 23:12 | abnehmend |
| Mo 28. | Jungfrau | abnehmend | |
| Di 29. | Jungfrau | abnehmend | |
| Mi 30. | Jungfrau | → Waage 03:26 | Letztes Viertel 20:00 |
| Do 31. | Waage | abnehmend |
Und der Mond Ihrer Geburt?
Der Rechner nennt sein Zeichen, seine Phase und, falls er an dem Tag das Zeichen wechselte, die genaue Uhrzeit des Wechsels, für Ihren Geburtsort. Kostenlos.
Mondzeichen berechnenoder den PDF-Bericht ansehen (19,90 €)
Kostenlos, ohne Anmeldung: Ihre Geburtsdaten bleiben auf Ihrem Gerät
Die Hauptphasen 2026 auf einen Blick
| Monat | Neumond | Erstes Viertel | Vollmond | Letztes Viertel |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 18. Januar, 20:52 | 26. Januar, 05:47 | 3. Januar, 11:03 | 10. Januar, 16:49 |
| Februar | 17. Februar, 13:01 | 24. Februar, 13:28 | 1. Februar, 23:09 | 9. Februar, 13:43 |
| März | 19. März, 02:24 | 25. März, 20:18 | 3. März, 12:38 | 11. März, 10:39 |
| April | 17. April, 13:52 | 24. April, 04:32 | 2. April, 04:12 | 10. April, 06:52 |
| Mai | 16. Mai, 22:01 | 23. Mai, 13:11 | 1. Mai, 19:23 31. Mai, 10:45 | 9. Mai, 23:11 |
| Juni | 15. Juni, 04:54 | 21. Juni, 23:55 | 30. Juni, 01:57 | 8. Juni, 12:00 |
| Juli | 14. Juli, 11:44 | 21. Juli, 13:06 | 29. Juli, 16:36 | 7. Juli, 21:29 |
| August | 12. August, 19:37 | 20. August, 04:46 | 28. August, 06:19 | 6. August, 04:21 |
| September | 11. September, 05:27 | 18. September, 22:44 | 26. September, 18:49 | 4. September, 09:51 |
| Oktober | 10. Oktober, 17:50 | 18. Oktober, 18:13 | 26. Oktober, 05:12 | 3. Oktober, 15:25 |
| November | 9. November, 08:02 | 17. November, 12:48 | 24. November, 15:54 | 1. November, 21:28 |
| Dezember | 9. Dezember, 01:52 | 17. Dezember, 06:43 | 24. Dezember, 02:28 | 1. Dezember, 07:09 30. Dezember, 20:00 |
Quellen
- Astronomy Engine, Rechenbibliothek (MIT-Lizenz)
- JPL Horizons, NASA (Referenz unserer Tests)
- Verordnung über die Einführung der mitteleuropäischen Sommerzeit ab dem Jahr 2002
Weiterlesen
Ihr Mond im ganzen Horoskop
Die Geburtshoroskop-Analyse zeigt Ihren Mond in seinem Haus und in seinen Aspekten zu den anderen Planeten, mit Deutung: 16 Seiten mit Ihrem Vornamen.
PDF mit 16 Seiten · sofortiger Download · inkl. MwSt., kein Abo
Aktualisiert am 30.09.2026.