Sternzeichen und ihre genauen Daten
„Löwe vom 23. Juli bis 22. August“ stimmt nicht in jedem Jahr. Hier die tatsächlichen Eintrittszeiten der Sonne in jedes Zeichen, auf die Minute berechnet, in deutscher Zeit.
Auf dieser Seite

Warum die Daten jedes Jahr etwas anders sind
Ein Sternzeichen beginnt, wenn die Sonne (von der Erde aus gesehen) einen der zwölf Abschnitte der Ekliptik zu je 30° betritt: 0° für den Widder, 30° für den Stier und so weiter. Weil das Kalenderjahr nicht genau so lang ist wie ein Sonnenumlauf und der Schalttag alle vier Jahre ausgleicht, verschieben sich diese Momente von Jahr zu Jahr um einige Stunden. Wer am ersten oder letzten Tag eines Zeichens geboren ist, sollte deshalb genau nachrechnen.
Welches Sternzeichen bin ich?
Liegt Ihr Geburtstag nicht an einem Wechseltag, genügt die ungefähre Liste: Widder (ca. 21. März bis 20. April), Stier (bis 21. Mai), Zwillinge (bis 21. Juni), Krebs (bis 22. Juli), Löwe (bis 23. August), Jungfrau (bis 23. September), Waage (bis 23. Oktober), Skorpion (bis 22. November), Schütze (bis 21. Dezember), Steinbock (bis 20. Januar), Wassermann (bis 19. Februar), Fische (bis 20. März). An den Grenztagen entscheidet die Uhrzeit: Der Geburtshoroskop-Rechner zeigt Ihr Sonnenzeichen auf die Minute und warnt, wenn die Sonne an Ihrem Geburtstag das Zeichen wechselte.
Ihr Sternzeichen ist nur ein Zwölftel Ihres Himmels
Das Sonnenzeichen zeigt nur die Stellung der Sonne. Ihr Horoskop setzt auch Mond, Aszendent und die acht weiteren Planeten, für Ihre Geburtsminute: kostenlos berechnen.
Geburtshoroskop kostenlos berechnenoder den PDF-Bericht ansehen (19,90 €)
Kostenlos, ohne Anmeldung: Ihre Geburtsdaten bleiben auf Ihrem Gerät
Die Eintrittszeiten 2020 bis 2030
Instant, an dem die scheinbare Länge der Sonne 0°, 30°, 60° … erreicht, in deutscher gesetzlicher Zeit (MEZ oder MESZ). Die Minuten sind abgeschnitten (15:45:36 erscheint als 15:45).
2030
| Sternzeichen | Die Sonne tritt ein am | um |
|---|---|---|
| Widder | 20. März | 14:51 Uhr MEZ |
| Stier | 20. April | 02:43 Uhr MESZ |
| Zwillinge | 21. Mai | 01:40 Uhr MESZ |
| Krebs | 21. Juni | 09:31 Uhr MESZ |
| Löwe | 22. Juli | 20:25 Uhr MESZ |
| Jungfrau | 23. August | 03:36 Uhr MESZ |
| Waage | 23. September | 01:27 Uhr MESZ |
| Skorpion | 23. Oktober | 11:00 Uhr MESZ |
| Schütze | 22. November | 07:44 Uhr MEZ |
| Steinbock | 21. Dezember | 21:09 Uhr MEZ |
| Wassermann | 20. Januar | 01:54 Uhr MEZ |
| Fische | 18. Februar | 15:59 Uhr MEZ |
2029
| Sternzeichen | Die Sonne tritt ein am | um |
|---|---|---|
| Widder | 20. März | 09:01 Uhr MEZ |
| Stier | 19. April | 20:55 Uhr MESZ |
| Zwillinge | 20. Mai | 19:55 Uhr MESZ |
| Krebs | 21. Juni | 03:48 Uhr MESZ |
| Löwe | 22. Juli | 14:41 Uhr MESZ |
| Jungfrau | 22. August | 21:51 Uhr MESZ |
| Waage | 22. September | 19:37 Uhr MESZ |
| Skorpion | 23. Oktober | 05:07 Uhr MESZ |
| Schütze | 22. November | 01:49 Uhr MEZ |
| Steinbock | 21. Dezember | 15:14 Uhr MEZ |
| Wassermann | 19. Januar | 20:01 Uhr MEZ |
| Fische | 18. Februar | 10:07 Uhr MEZ |
2028
| Sternzeichen | Die Sonne tritt ein am | um |
|---|---|---|
| Widder | 20. März | 03:17 Uhr MEZ |
| Stier | 19. April | 15:09 Uhr MESZ |
| Zwillinge | 20. Mai | 14:09 Uhr MESZ |
| Krebs | 20. Juni | 22:01 Uhr MESZ |
| Löwe | 22. Juli | 08:53 Uhr MESZ |
| Jungfrau | 22. August | 16:00 Uhr MESZ |
| Waage | 22. September | 13:45 Uhr MESZ |
| Skorpion | 22. Oktober | 23:13 Uhr MESZ |
| Schütze | 21. November | 19:54 Uhr MEZ |
| Steinbock | 21. Dezember | 09:20 Uhr MEZ |
| Wassermann | 20. Januar | 14:21 Uhr MEZ |
| Fische | 19. Februar | 04:25 Uhr MEZ |
2027
| Sternzeichen | Die Sonne tritt ein am | um |
|---|---|---|
| Widder | 20. März | 21:24 Uhr MEZ |
| Stier | 20. April | 09:17 Uhr MESZ |
| Zwillinge | 21. Mai | 08:17 Uhr MESZ |
| Krebs | 21. Juni | 16:10 Uhr MESZ |
| Löwe | 23. Juli | 03:04 Uhr MESZ |
| Jungfrau | 23. August | 10:13 Uhr MESZ |
| Waage | 23. September | 08:01 Uhr MESZ |
| Skorpion | 23. Oktober | 17:32 Uhr MESZ |
| Schütze | 22. November | 14:16 Uhr MEZ |
| Steinbock | 22. Dezember | 03:42 Uhr MEZ |
| Wassermann | 20. Januar | 08:30 Uhr MEZ |
| Fische | 18. Februar | 22:33 Uhr MEZ |
2026
| Sternzeichen | Die Sonne tritt ein am | um |
|---|---|---|
| Widder | 20. März | 15:45 Uhr MEZ |
| Stier | 20. April | 03:39 Uhr MESZ |
| Zwillinge | 21. Mai | 02:37 Uhr MESZ |
| Krebs | 21. Juni | 10:25 Uhr MESZ |
| Löwe | 22. Juli | 21:13 Uhr MESZ |
| Jungfrau | 23. August | 04:18 Uhr MESZ |
| Waage | 23. September | 02:05 Uhr MESZ |
| Skorpion | 23. Oktober | 11:38 Uhr MESZ |
| Schütze | 22. November | 08:23 Uhr MEZ |
| Steinbock | 21. Dezember | 21:50 Uhr MEZ |
| Wassermann | 20. Januar | 02:44 Uhr MEZ |
| Fische | 18. Februar | 16:51 Uhr MEZ |
2025
| Sternzeichen | Die Sonne tritt ein am | um |
|---|---|---|
| Widder | 20. März | 10:01 Uhr MEZ |
| Stier | 19. April | 21:56 Uhr MESZ |
| Zwillinge | 20. Mai | 20:54 Uhr MESZ |
| Krebs | 21. Juni | 04:42 Uhr MESZ |
| Löwe | 22. Juli | 15:29 Uhr MESZ |
| Jungfrau | 22. August | 22:33 Uhr MESZ |
| Waage | 22. September | 20:19 Uhr MESZ |
| Skorpion | 23. Oktober | 05:51 Uhr MESZ |
| Schütze | 22. November | 02:35 Uhr MEZ |
| Steinbock | 21. Dezember | 16:03 Uhr MEZ |
| Wassermann | 19. Januar | 21:00 Uhr MEZ |
| Fische | 18. Februar | 11:06 Uhr MEZ |
2024
| Sternzeichen | Die Sonne tritt ein am | um |
|---|---|---|
| Widder | 20. März | 04:06 Uhr MEZ |
| Stier | 19. April | 15:59 Uhr MESZ |
| Zwillinge | 20. Mai | 14:59 Uhr MESZ |
| Krebs | 20. Juni | 22:50 Uhr MESZ |
| Löwe | 22. Juli | 09:44 Uhr MESZ |
| Jungfrau | 22. August | 16:55 Uhr MESZ |
| Waage | 22. September | 14:43 Uhr MESZ |
| Skorpion | 23. Oktober | 00:14 Uhr MESZ |
| Schütze | 21. November | 20:56 Uhr MEZ |
| Steinbock | 21. Dezember | 10:20 Uhr MEZ |
| Wassermann | 20. Januar | 15:07 Uhr MEZ |
| Fische | 19. Februar | 05:13 Uhr MEZ |
2023
| Sternzeichen | Die Sonne tritt ein am | um |
|---|---|---|
| Widder | 20. März | 22:24 Uhr MEZ |
| Stier | 20. April | 10:13 Uhr MESZ |
| Zwillinge | 21. Mai | 09:08 Uhr MESZ |
| Krebs | 21. Juni | 16:57 Uhr MESZ |
| Löwe | 23. Juli | 03:50 Uhr MESZ |
| Jungfrau | 23. August | 11:01 Uhr MESZ |
| Waage | 23. September | 08:49 Uhr MESZ |
| Skorpion | 23. Oktober | 18:21 Uhr MESZ |
| Schütze | 22. November | 15:03 Uhr MEZ |
| Steinbock | 22. Dezember | 04:27 Uhr MEZ |
| Wassermann | 20. Januar | 09:29 Uhr MEZ |
| Fische | 18. Februar | 23:34 Uhr MEZ |
2022
| Sternzeichen | Die Sonne tritt ein am | um |
|---|---|---|
| Widder | 20. März | 16:33 Uhr MEZ |
| Stier | 20. April | 04:24 Uhr MESZ |
| Zwillinge | 21. Mai | 03:22 Uhr MESZ |
| Krebs | 21. Juni | 11:13 Uhr MESZ |
| Löwe | 22. Juli | 22:07 Uhr MESZ |
| Jungfrau | 23. August | 05:16 Uhr MESZ |
| Waage | 23. September | 03:04 Uhr MESZ |
| Skorpion | 23. Oktober | 12:36 Uhr MESZ |
| Schütze | 22. November | 09:20 Uhr MEZ |
| Steinbock | 21. Dezember | 22:47 Uhr MEZ |
| Wassermann | 20. Januar | 03:38 Uhr MEZ |
| Fische | 18. Februar | 17:42 Uhr MEZ |
2021
| Sternzeichen | Die Sonne tritt ein am | um |
|---|---|---|
| Widder | 20. März | 10:37 Uhr MEZ |
| Stier | 19. April | 22:33 Uhr MESZ |
| Zwillinge | 20. Mai | 21:36 Uhr MESZ |
| Krebs | 21. Juni | 05:31 Uhr MESZ |
| Löwe | 22. Juli | 16:26 Uhr MESZ |
| Jungfrau | 22. August | 23:34 Uhr MESZ |
| Waage | 22. September | 21:20 Uhr MESZ |
| Skorpion | 23. Oktober | 06:51 Uhr MESZ |
| Schütze | 22. November | 03:33 Uhr MEZ |
| Steinbock | 21. Dezember | 16:59 Uhr MEZ |
| Wassermann | 19. Januar | 21:40 Uhr MEZ |
| Fische | 18. Februar | 11:44 Uhr MEZ |
2020
| Sternzeichen | Die Sonne tritt ein am | um |
|---|---|---|
| Widder | 20. März | 04:49 Uhr MEZ |
| Stier | 19. April | 16:45 Uhr MESZ |
| Zwillinge | 20. Mai | 15:49 Uhr MESZ |
| Krebs | 20. Juni | 23:43 Uhr MESZ |
| Löwe | 22. Juli | 10:36 Uhr MESZ |
| Jungfrau | 22. August | 17:45 Uhr MESZ |
| Waage | 22. September | 15:30 Uhr MESZ |
| Skorpion | 23. Oktober | 00:59 Uhr MESZ |
| Schütze | 21. November | 21:39 Uhr MEZ |
| Steinbock | 21. Dezember | 11:02 Uhr MEZ |
| Wassermann | 20. Januar | 15:54 Uhr MEZ |
| Fische | 19. Februar | 05:57 Uhr MEZ |
Sternzeichen und Sternbild sind nicht dasselbe
Die westliche Astrologie verwendet den tropischen Tierkreis: Er beginnt am Frühlingspunkt, nicht bei den Sternen. Durch die Präzession der Erdachse haben sich die Sternbilder seit der Antike um fast ein ganzes Zeichen verschoben. Die Sonne steht am 21. März also nicht mehr vor dem Sternbild Widder, sondern vor den Fischen. Das Sternzeichen bleibt davon unberührt, denn es bezieht sich auf die Jahreszeiten.
Quellen
- Astronomy Engine, Rechenbibliothek (MIT-Lizenz)
- JPL Horizons, NASA (Referenz unserer Tests)
- Verordnung über die Einführung der mitteleuropäischen Sommerzeit ab dem Jahr 2002
Weiterlesen
Mehr als das Sternzeichen: Ihr ganzes Horoskop als PDF
Sonne, Mond, Aszendent und jeder Planet in Zeichen und Haus gedeutet, mit dem für Ihre Geburt berechneten Horoskopkreis: 16 Seiten mit Ihrem Vornamen.
PDF mit 16 Seiten · sofortiger Download · inkl. MwSt., kein Abo
Aktualisiert am 30.09.2026.